深圳市环保科技集团股份有限公司需要采购以下货物(见附件清单和数量仅供应参考),特向贵司发出报价邀请:
货物采购报价单(仅作参考) | |||||
公司名称 | |||||
联系人 | |||||
联系方式 | |||||
报价日期 | |||||
序号 | 货物名称 | 规格/品牌/参数 | 单价 | 数量 | 总额 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
合计(人民币:元) |
备注:
- 至2018年6月30日,每周二下午14:00分前所有供应商应用盖章版报价单,以电子邮件或快递的形式向我司报价,所报价格为上述产品的供货价格,如遇节假日,报价时间顺延至下个工作日,电子邮件寄送主题请务必写上贵司及所投产品的序号、名称(举例:深圳市XX有限公司,设备1~10)。
- 结算方式、期限及违约滞纳金:需方电汇/网银转账,款到发货/货到验收合格凭发票支付全款。对帐无误后我司一并开具17%增值税专用发票(一票制)。
- 以上报价仅作为报价参考,如有需要进行二次谈判再报价,不作为中标结果。
询价报价说明:
- 上述物资应以人民币报价,金额单位:元,单价应包括全部交货前的所有费用。
- 上述货物的交货时间由我司根据自身情况决定;交货地点为深圳市梅林基地、福田基地、松岗基地或龙岗基地。
- 报价方请按要求填写询价报价单及相关资质(传真件无效),加盖单位业务章和法定代表人(或法定代表人授权代表)签字。
- 供应商报价时,可以根据各自身经营情况选择其中的一个或几个货物进行报价,可自行下载编制报价货物表格。
- 企业网址:https://szhwts.com/category/dongtai/gonggao/。企业邮箱:sales@szhwts.com。联系方式。
题目 | 货物采购询价报价(第六批次) | |||||
具体内容 | ||||||
品类 | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
泵 | 1 | 冷水自动增压泵 | 600W 扬程30m 流量50e/mn 电源220V | 台 | 1 | |
2 | 离心泵 | IHF65-50-125 | 台 | 6 | ||
3 | 磁力泵 | FMP-443CV-B、2.2KW | 台 | 4 | ||
4 | 潜水泵 | 流量:15m3;扬程:12m;功率:1.5KW;电压:380V;口径:DN50 | 台 | 1 | ||
5 | 潜水泵 | 15m3/小时一台 | 台 | 1 | ||
6 | 潜水泵 | 20m3/小时一台 | 台 | |||
7 | 不锈钢潜水泵 | 电压:220V;流量:15 m3/h;杨程:12m;口径:DN50;功率:1.5KW | 台 | 2 | ||
8 | 卧式自吸离心泵 | 流量:15m3/h;杨程:60m;吸程:6.5m;自吸性能:1.3min/5m;转速:2900r/min
;电机功率:7.5KW;无需冷却水 |
台 | 1 | ||
9 | 卧式自吸离心泵 | 流量:12.5 m3/h;扬程:32m;吸程:6.5m;转速:2900r/min;自吸性能:1.5min/5m;电机功率:3KW;两台耐碱 一台耐酸;无冷却水 | 台 | 3 | ||
10 | 机封 | 卧龙牌离心泵80FSB-20配套 | 个 | 4 | ||
11 | 脉冲阻尼器 | GB650/0.5 力高 | 个 | 1 | ||
车辆配件 | 1 | 发电机 | 五十铃 | 个 | 2 | |
2 | 雨刮片 | 五十铃 | 付 | 30 | ||
3 | 起动机 | 五十铃 | 台 | 2 | ||
4 | 驾驶员座椅总成 | 五十铃 | 个 | 1 | ||
5 | 乘客座椅总成 | 五十铃 | 个 | 1 | ||
6 | 选挡线 | 五十铃 | 套 | 6 | ||
7 | 液压控制阀 | 五十铃 | 个 | 2 | ||
8 | 车速传感器 | 五十铃 | 个 | 10 | ||
9 | 发电机 | 重汽 | 个 | 2 | ||
10 | 雨刮片 | 重汽 | 付 | 30 | ||
11 | 驾驶员座椅总成 | 重汽 | 个 | 1 | ||
12 | 乘客座椅总成 | 重汽 | 个 | 1 | ||
13 | 脚垫 | 通用 | 张 | 50 | ||
14 | 座垫 | 通用 | 个 | 40 | ||
15 | 气喇叭 | 通用 | 套 | 5 | ||
16 | 选挡线 | 重汽 | 套 | 6 | ||
17 | 挂档杆总成 | 重汽 | 套 | 5 | ||
18 | 车辆橡胶轮胎档 | 120cm*30cm | 个 | 100 | ||
19 | 车用尿素 | 吨 | 1 | |||
20 | 洗车毛巾 | 25升 | 条 | 200 | ||
21 | 洗车液 | 桶 | 50 | |||
22 | 洗车机高压水管及长喷枪头 | 熊猫牌洗车机型号1217A:高压水管50米一捆4捆,长喷枪头10把,配套能卷入50米高压水管的卷盘6个 | 套 | 1 | ||
PP管材 | 1 | PP三通 | 2寸 | 个 | 54 | |
2 | PP三通 | 1.5寸 | 个 | 15 | ||
3 | PP弯头45度 | 2.5寸 | 个 | 30 | ||
4 | PP弯头 | 2.5寸 | 个 | 54 | ||
5 | PP弯头90度 | 2寸 | 个 | 245 | ||
6 | PP弯头 | 1.5寸 | 个 | 15 | ||
7 | PP管道 | 2.5寸 | 条 | 20 | ||
8 | PP管道 | 2寸 | 条 | 54 | ||
9 | PP管道 | 1.5寸 | 条 | 5 | ||
10 | PP球阀 | 2寸 | 个 | 190 | ||
11 | PP球阀 | 1.5寸 | 个 | 15 | ||
12 | PP法兰 | 2.5寸 | 个 | 54 | ||
13 | PP法兰 | 2寸 | 个 | 220 | ||
14 | PP法兰 | 1.5寸 | 个 | 20 | ||
15 | PP变通 | 2.5寸变通2寸 | 个 | 20 | ||
16 | PP变通 | 2寸变通1.5寸 | 个 | 20 | ||
17 | PP单向阀 | 2寸 | 个 | 20 | ||
18 | PP焊条 | — | 包 | 2 | ||
19 | PP板 | 长宽厚:244*120*2cm | 块 | 2 | ||
CPVC管材 | 1 | PVC直通 | 30个 | 个 | 30 | |
2 | CPVC管 | DN25 | 米 | 16 | ||
3 | CPVC管 | DN40 | 米 | 4 | ||
4 | CPVC等径三通 | DN25 | 个 | 4 | ||
5 | CPVC等径三通 | DN40 | 个 | 1 | ||
6 | CPVC异径三通 | DN40*25 | 个 | 4 | ||
7 | CPVC变径 | DN40*25 | 个 | 4 | ||
8 | CPVC法兰 | DN25 | 个 | 30 | ||
9 | CPVC法兰 | DN40 | 个 | 2 | ||
10 | CPVC球阀 | DN25 | 个 | 6 | ||
11 | CPVC活接 | DN25 | 个 | 6 | ||
12 | CPVC胶水 | 1L | 罐 | 2 | ||
五金 | 1 | 高强度支撑筋板 | SYXZCB-2000,12张/套 | 套 | 1 | |
2 | 高强度紧固模块 | SYXGDK-2000,24个/套 | 套 | 1 | ||
3 | 手喷漆(红色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
4 | 手喷漆(黄色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
5 | 手喷漆(蓝色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
6 | 手喷漆(白色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
7 | 手喷漆(黑色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
8 | 手喷漆(灰色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
9 | 手喷漆(绿色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
10 | 手喷漆(银色) | 通用 | 箱 | 1 | ||
11 | 除锈剂 | 通用 | 箱 | 2 | ||
12 | 化油器清洗剂 | 通用 | 箱 | 2 | ||
13 | 电池池头 | 通用 | 套 | 20 | ||
14 | 电池150A | 通用 | 个 | 4 | ||
15 | 电池100A | 通用 | 个 | 10 | ||
16 | 电池 | 5号 金霸王 | 个 | 100 | ||
17 | 电池 | 5号 金霸王 | 个 | 100 | ||
18 | 电排插 | 6分 分控 公牛 | 个 | 20 | ||
19 | 插座移动拖线盘 | 线长20米 | 盘 | 3 | ||
20 | 自动断电定时开关 | 倒计时间自动断电 公牛 | 个 | 5 | ||
21 | 二位单级开关 | 10A | 盒 | 4 | ||
22 | 声光控延时开关 | 火进火出 | 个 | 80 | ||
23 | T81 LED灯管 | 0.9米 15V | 根 | 10 | ||
24 | LEDT8灯管 | 短管、8W | 箱 | 1 | ||
25 | LED节能灯 | 球泡、5W | 个 | 100 | ||
26 | LED充电式手电筒 | 个 | 3 | |||
27 | 日光灯管套装 | 16W,90CM | 套 | 50 | ||
28 | 头灯 | 个 | 10 | |||
29 | 应急灯 | 个 | 5 | |||
30 | 应急照明灯 | M-ZFZD-E5W525 | 个 | 5 | ||
31 | 应急探照灯 | LED聚光 | 台 | 10 | ||
32 | 手提射灯 | 个 | 2 | |||
33 | 疏散指示灯 | (单向)M-BLZD-1LROEI4WADA | 个 | 40 | ||
34 | 疏散指示灯 | (双向)M-BLZD-1LROEI4WADA | 个 | 4 | ||
35 | 不锈钢钻头6MM | 通用 | 盒 | 2 | ||
36 | 不锈钢钻头7MM | 通用 | 盒 | 2 | ||
37 | 不锈钢钻头8MM | 通用 | 盒 | 2 | ||
38 | 不锈钢钻头9MM | 通用 | 盒 | 2 | ||
39 | 不锈钢螺丝 | M12*65 | 个 | 200 | ||
40 | 不锈钢螺丝 | M12*70 | 个 | 200 | ||
41 | 不锈钢螺丝 | M14*65 | 个 | 200 | ||
42 | 不锈钢螺丝 | M14*70 | 个 | 200 | ||
43 | 铁丝6MM | 通用 | 公斤 | 5 | ||
44 | 铁丝8MM | 通用 | 公斤 | 5 | ||
45 | 钢丝钳 | 把 | 20 | |||
46 | 不锈钢U型码 | 100MM | 个 | 100 | ||
47 | 青皮胶片 | 5MM | 卷 | 1 | ||
48 | 青皮胶片 | 3MM | 卷 | 1 | ||
49 | 扎带 | 通用 | 包 | 10 | ||
50 | AB胶 | 通用 | 支 | 20 | ||
51 | 避震喉 | 2寸 | 个 | 20 | ||
52 | 聚四氟乙烯垫 | 2寸 | 个 | 100 | ||
53 | 皮带 | B-81 | 条 | 10 | ||
54 | 线耳(短) | 10mm²/16mm² | 个 | 20 | ||
55 | 帆布扎带 | 卷 | 10 | |||
56 | 铁皮文件柜 | 上下一体 | 个 | 10 | ||
57 | 塑料箱 | 大号(600*500*300mm) | 个 | 30 | ||
58 | 塑料箱 | 中号(600*400*150mm) | 个 | 20 | ||
59 | 塑料箱 | 小号(400*300*150mm) | 个 | 20 | ||
60 | 打包膜 | 卷 | 124 | |||
61 | 尼龙绳 | 直径1.2厘米 | 捆 | 2 | ||
62 | 白板 | 磁性,1.2m*0.9m | 个 | 1 | ||
63 | 挂锁 | 个 | 30 | |||
64 | 奥津液压车后轮 | Φ175 (大轮) | 套 | 5 | ||
65 | 奥津液压车前轮 | Φ70 (小轮) | 套 | 10 | ||
66 | 自来水4分管弯头 | 个 | 50 | |||
67 | 手磨机切片 | 4号105*1.2*16mm | 片 | 100 | ||
破损机配件 | 1 | 压力表 | 600bar/60bar/400bar | 个 | 6 | |
2 | 压力开关 | IPN-035/350 | 个 | 2 | ||
3 | 中间继电器 | 24VDC | 个 | 2 | ||
4 | 短滤芯 | 11004917 | 个 | 5 | ||
5 | 滤芯 | PI64378 | 个 | 6 | ||
6 | 空气滤清器 | RP0293S | 个 | 1 | ||
7 | 传感器 | PSC15B | 个 | 4 | ||
8 | 唇形密封圈 | 185*215*15/120*150*15 | 个 | 6 | ||
9 | 压力表管 | SMA3 0810-1200 | 个 | 2 | ||
10 | 压力表管 | SMA3 0810-1600 | 个 | 2 | ||
11 | 计数器 | H7ET-N | 个 | 1 | ||
12 | 齿轮器 | 32L/min | 个 | 1 | ||
轴承 | 1 | 带铁盖密封轴承 | 6022 ZZ | 套 | 20 | |
2 | 带铁盖密封轴承 | 6302 ZZ | 套 | 20 | ||
3 | 带铁盖密封轴承 | 6206 ZZ | 套 | 20 | ||
4 | 带铁盖密封轴承 | 6309 ZZ | 套 | 10 | ||
5 | 带铁盖密封轴承 | 6308 ZZ | 套 | 10 | ||
6 | 带铁盖密封轴承 | 6006 ZZ | 套 | 20 | ||
7 | 带铁盖密封轴承 | 6306 ZZ | 套 | 10 | ||
8 | 带铁盖密封轴承 | 6312 ZZ | 套 | 20 | ||
9 | 带铁盖密封轴承 | 6311 ZZ | 套 | 10 | ||
10 | 带铁盖密封轴承 | 6312 ZZ | 套 | 20 | ||
11 | 带铁盖密封轴承 | 6316 zz | 套 | 20 | ||
12 | 带铁盖密封轴承 | 6208 zz | 套 | 20 | ||
13 | 带铁盖密封轴承 | 6310 zz | 套 | 10 | ||
14 | 带铁盖密封轴承 | 6319 zz | 套 | 4 | ||
15 | 带铁盖密封轴承 | 6410 zz | 套 | 4 | ||
16 | 密封高温高速轴承 | 62205 ZZ | 套 | 20 | ||
17 | 圆柱滚子轴承 | N306 | 套 | 10 | ||
18 | 圆柱滚子轴承 | NU319 | 套 | 4 | ||
19 | 高速角接触球轴承 | 7309BEP | 套 | 10 | ||
20 | 高速角接触球轴承 | 7202 | 套 | 10 | ||
21 | 圆锥滚子轴承 | K529/K522 | 套 | 10 | ||
22 | 双列圆锥滚子轴承 | 352018 | 套 | 10 | ||
23 | 调心滚子轴承 | 23140CC/W33 | 套 | 4 | ||
24 | 调心滚子轴承 | 23132CC/W33 | 套 | 4 | ||
25 | 单列圆锥滚子轴承 | 32940 | 套 | 4 | ||
26 | 外球面方形带座轴承 | UCF208 | 套 | 20 | ||
27 | 外球面圆形带座轴承 | UCFC320 | 套 | 4 | ||
28 | 外球面立式带座轴承 | UCP320 | 套 | 4 | ||
阀门 | 1 | 304衬四氟法兰球阀 | 2寸 | 个 | 5 | |
2 | 衬氟球阀 | DN32 | 个 | 10 | ||
3 | 气动衬氟球阀 | Q64IPFA-10C/DN32碳钢衬氟(中山高达) | 个 | 6 | ||
设备 | 1 | 手推叉车 | 台 | 20 | ||
2 | 电子称 | HZF8007(额定称重100KG) | 台 | 1 | ||
3 | 电子压车称 | 2吨、品牌:恒志福 | 台 | 1 | ||
4 | 直流散热风扇12V | 尺寸:80*80*25mm | 台 | 2 | ||
5 | 储气罐 | 1M3;上海申江 | 个 | 1 | ||
6 | 电焊条 | 大西洋Ø4.0mm | 箱 | 1 | ||
7 | 电焊机1台 | 沪工ZX7-400KQ宽双电压220V380V,带焊钳、焊线 | 台 | 1 | ||
8 | 交流散热风 | FP-108EX-S1-B;150*150*50mm;COMOBREATH 三协;AC220V 双滚珠全铜线 | 台 | 5 | ||
9 | PE储槽 | 容量:10m3;颜色:白色;直径:2330mm
垂高:2400mm;总高:2750mm;厚度:加厚平均厚度13.6;开口:DN50两个底部一个,顶部一个可在同一方向 |
个 | 3 | ||
10 | 在线监测设备管路整改及监测数据查询系统软件 | SC-CGSQ-2018-0033 | 套 | 1 | ||
11 | 远程控制系统 | 套 | 1 | |||
备品备件 | 1 | 热电偶 | WRNT-231K0-1300℃M33*2?25刚玉管;含?8 310S铠装管L=1000/850mm | 根 | 40 | |
2 | PH计 | 手持式(PH笔) | 支 | 10 | ||
3 | 电子流量计 | DN65 | 支 | 2 | ||
4 | 电子流量计 | DN50 | 支 | 2 | ||
5 | 离子柱 | 规格1016*2750*8MM;设计压力0.6MPA;工作温度70度 | 根 | 2 | ||
6 | 超滤膜(RO系统) | BM150814078D38 | 支 | 6 | ||
7 | 电子万用炉 | 2000W、功率调节 | 台 | 3 | ||
8 | 恒温磁力搅拌器 | JB-2型 | 台 | 1 | ||
9 | 比重计 | 0.9-1.0 | 支 | 20 | ||
10 | 玻璃密度计 | 0.800—0.900g/ml | 支 | 5 | ||
11 | Y型过滤器 | UPVC,DN40 | 个 | 2 | ||
12 | 陶瓷膜元件 | BCM-50-19-30-1016
(赠送密封圈12只) |
只 | 1 | ||
13 | 陶瓷膜元件 | BCM-20-19-30-1016 | 只 | 1 | ||
14 | 陶瓷膜元件 | BCM-8-19-30-1016 | 只 | 1 | ||
15 | 陶瓷膜单芯组件 | 材质:pp外径30;长度1016 | 套 | 3 | ||
16 | 变频器 | 艾默生EV2100-4T0750A三相75 kw | 套 | 1 | ||
耗材 | 1 | 塑料烧杯 | 2L | 个 | 10 | |
2 | 取样瓶 | 250ml/塑料/带内盖 | 个 | 400 | ||
3 | 取样瓶 | 500ml/塑料 | 个 | 200 | ||
4 | 密封袋 | 23*33cm | 个 | 10000 | ||
5 | 密封袋 | 18*26cm | 个 | 5000 | ||
6 | 密封袋 | 15*20cm | 个 | 300 | ||
7 | 密封袋 | 10*15cm | 个 | 200 | ||
8 | 密封袋 | 8*12cm | 个 | 200 | ||
9 | 定性滤纸(中性) | 直径18厘米 | 盒 | 10 | ||
10 | 定性滤纸(中性) | 直径15厘米 | 盒 | 10 | ||
11 | 定性滤纸(中性) | 直径12厘米 | 盒 | 10 | ||
12 | 称量纸 | 100*100mm | 盒 | 10 | ||
13 | K85C CN 325型 | 奥镁品牌K85C CN | 块 | 1110 | ||
14 | K85C CN 323型 | 奥镁品牌K85C CN | 块 | 4075 | ||
15 | K85C CN 322型 | 奥镁品牌K85C CN | 块 | 95 | ||
16 | Mastic | 奥镁品牌K85C CN | KG | 3550 | ||
17 | H14640*610*13 pyrostop Blanket 128/1260GS | 套 | 2 | |||
18 | H10000*500*3 pyrostop Papier 1260GS | 套 | 210 | |||
化学用品 | 1 | 硝酸 | (AR)500g | 箱 | 3 | |
2 | 浓硫酸 | (AR)500ml/瓶 | 箱 | 1 | ||
3 | 硫酸汞 | (AR)250g | 瓶 | 2 | ||
4 | 氯化铵(固体) | (AR)500g | 瓶 | 10 | ||
5 | 三乙醇胺(液体) | (AR)500g | 瓶 | 10 | ||
6 | 无水乙醇 | (AR)500毫升 | 瓶 | 4 | ||
7 | 溴甲酚绿指示剂 | (AR)10g/瓶 | 瓶 | 1 | ||
劳保 | 1 | 眼药水 | 10毫升/瓶 | 瓶 | 20 | |
2 | 3M口罩 | 型号:9042 | 个 | 500 | ||
3 | 雄黄驱蛇粉 | KG | 50 | |||
4 | 无粉乳胶手套 | 大号/光明牌 | 箱 | 5 | ||
5 | 无粉乳胶手套 | 小号/光明牌 | 箱 | 5 | ||
6 | 防护眼镜 | 个 | 300 | |||
7 | 洗手王 | 去油污 | 箱 | 20 | ||
消防 | 1 | 消防箱 | 2个装 | 个 | 20 | |
2 | 手推灭火器 | 35KG | 台 | 10 | ||
3 | 三角木 | 个 | 200 | |||
4 | 消防沟槽120度弯头 | DN165 | 个 | 2 | ||
5 | 消防沟槽90度弯头 | DN165 | 个 | 4 | ||
6 | 消防管件钢卡箍 | DN165 | 个 | 16 | ||
7 | 角铁 | 50*50*5mm | 米 | 30 | ||
8 | 方通 | 50*50*5mm | 米 | 30 | ||
包装袋 | 1 | 商检危包包装袋 | 碳酸铜、硫酸铜25kg危包5000条:规格45*65cm | 条 | 5000 | |
2 | 商检危包包装袋 | 碳酸铜、硫酸铜500kg危包500条:规格110*60cm | 条 | 500 | ||
3 | 商检危包包装袋 | 碳酸铜、硫酸铜1000kg危包500条:规格110*105cm | 条 | 500 |