根据《广东省环境保护厅关于评选政府购买环境监测服务机构名单(第一批)的公告》和《政府购买环境监测服务机构名单(第一批)入围标准》(粤环〔2015〕105号),经受理申报材料并组织专家评审,现将拟入围的政府购买环境监测服务机构名单(第一批)予以公示。
如对拟入围的政府购买环境监测服务机构有异议,可在公示期间来电、来信、来访。反映情况和问题,要坚持实事求是的原则,以个人名义反映的需报本人真实姓名和联系电话,以单位名义反映的应留联系人及电话并加盖单位公章。
公示日期:2016年3月23日-2016年4月6日
公示期间设立下列举报途径:
广东省环境保护厅(党办)
电话:020-87532488
地址:广州市天河区龙口西路213号208室
邮政编码:510630
附件:政府购买环境监测服务机构名单(第一批)
广东省环境保护厅办公室
2016年3月23日
附件
政府购买环境监测服务机构名单(第一批)
(排名不分先后)
一、综合类机构(共37家)
序号 | 机构名称 | 所在城市 |
1 | 中国广州分析测试中心 | 广州 |
2 | 广州市中加环境检测技术有限公司 | 广州 |
3 | 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) | 广州 |
4 | 广东贝源检测技术股份有限公司 | 广州 |
5 | 广州京诚检测技术有限公司 | 广州 |
6 | 环境保护部华南环境科学研究所 | 广州 |
7 | 通标标准技术服务有限公司 | 广州 |
8 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州 |
9 | 广州市环境保护科学研究院 | 广州 |
10 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 广州 |
11 | 广州市建研环境监测有限公司 | 广州 |
12 | 广东恒定检测技术有限公司 | 广州 |
13 | 广州海沁天诚技术检测服务有限公司 | 广州 |
14 | 广东省特种设备检测研究院 | 广州 |
15 | 广州安纳检测技术有限公司 | 广州 |
16 | 深圳市华保科技有限公司 | 深圳 |
17 | 广东中科环境检测技术有限公司 | 深圳 |
18 | 深圳市索奥检测技术有限公司 | 深圳 |
19 | 深圳市粤环科检测技术有限公司 | 深圳 |
20 | 深圳市宇驰检测技术有限公司 | 深圳 |
21 | 深圳市威标检测技术有限公司 | 深圳 |
22 | 深圳市高迪科技有限公司 | 深圳 |
23 | 深圳市政院检测有限公司 | 深圳 |
24 | 深圳市天鉴检测技术服务有限公司 | 深圳 |
25 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 深圳 |
26 | 中检集团南方电子产品测试(深圳)股份有限公司 | 深圳 |
27 | 深圳市安康检测科技有限公司 | 深圳 |
28 | 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 珠海 |
29 | 广东维中检测技术有限公司 | 佛山 |
30 | 广东环境保护工程职业学院 | 佛山 |
31 | 佛山市中科院环境与安全检测认证中心有限公司 | 佛山 |
32 | 佛山量源环境与安全检测有限公司 | 佛山 |
33 | 核工业二九0研究所 | 韶关 |
34 | 广东正明检测技术有限公司 | 东莞 |
35 | 东莞立创华科检测技术有限公司 | 东莞 |
36 | 东莞市大成环境检测有限公司 | 东莞 |
37 | 东莞市东测检测技术有限公司 | 东莞 |
注:3家机构分数相同并列第35名,故选37家。
二、气专项机构(共6家)
序号 | 机构名称 | 所在城市 |
1 | 广州市环量环境监测服务有限公司 | 广州 |
2 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 广州 |
3 | 广州市谱尼测试技术有限公司 | 广州 |
4 | 深圳市帕斯环境检测技术有限公司 | 深圳 |
5 | 惠州市宏科环境检测有限公司 | 惠州 |
6 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞 |
注:2家机构分数相同并列第5名,故选6家。
三、水专项机构(共5家)
序号 | 机构名称 | 所在城市 |
1 | 珠江流域水环境监测中心 | 广州 |
2 | 广东省绿色产品认证检测中心 | 广州 |
3 | 深圳市北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司 | 深圳 |
4 | 佛山市水业集团有限公司 | 佛山 |
5 | 惠州市水质检测综合服务有限公司 | 惠州 |
四、固体专项机构(共5家)
序号 | 机构名称 | 所在城市 |
1 | 广东省生态环境与土壤研究所 | 广州 |
2 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 广州 |
3 | 广东省绿色产品认证检测中心 | 广州 |
4 | 深圳市深港联检测有限公司 | 深圳 |
5 | 东莞市中鼎检测技术有限公司 | 东莞 |